<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Gazette de l'investisseur]]></title>
	<description><![CDATA[Les gazettes de l'année en cours]]></description>
	<link>http://www.bourse-attitude.com</link>
	<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:31:40 +0000</pubDate>
	<ttl>0</ttl>
	<item>
		<title>2003-2012 Allons-nous revivre le même rallye</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2737-2003-2012-allons-nous-revivre-le-meme-rallye/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:31:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2737-2003-2012-allons-nous-revivre-le-meme-rallye/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Serions-nous piégés ? La récession arrive</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2639-serions-nous-pieges-la-recession-arrive/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:55:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2639-serions-nous-pieges-la-recession-arrive/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[C'est dans le pire moment qu'il convient d'investir]]></title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2617-cest-dans-le-pire-moment-quil-convient-dinvestir/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2617-cest-dans-le-pire-moment-quil-convient-dinvestir/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quand la bourse danse le syrtaki</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2603-quand-la-bourse-danse-le-syrtaki/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:39:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2603-quand-la-bourse-danse-le-syrtaki/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marché déroutant ou inquiétant ?</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2522-marche-deroutant-ou-inquietant/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:46:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2522-marche-deroutant-ou-inquietant/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Qu'attendez-vous pour investir ?]]></title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2280-quattendez-vous-pour-investir/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:44:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2280-quattendez-vous-pour-investir/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Certaines petites actions s'envolent aux USA]]></title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2263-certaines-petites-actions-senvolent-aux-usa/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:58:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2263-certaines-petites-actions-senvolent-aux-usa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il sera bientôt temps d’investir</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2244-il-sera-bientot-temps-dinvestir/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:53:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2244-il-sera-bientot-temps-dinvestir/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Profitons du désarroi</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2195-profitons-du-desarroi/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:27:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2195-profitons-du-desarroi/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Et si Soros avait raison ?</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2115-et-si-soros-avait-raison/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 08:30:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2115-et-si-soros-avait-raison/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ne jamais renier le passé</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2107-ne-jamais-renier-le-passe/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:41:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2107-ne-jamais-renier-le-passe/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La sortie de crise approche à grands pas</title>
		<link>http://www.bourse-attitude.com/topic/2053-la-sortie-de-crise-approche-a-grands-pas/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:50:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bourse-attitude.com/topic/2053-la-sortie-de-crise-approche-a-grands-pas/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
