Généralités
Le CAC40, abréviation de « Cotation Assistée en Continu à la Bourse de Paris », est l’indice boursier de référence de la Bourse de Paris en France.
Il représente les performances des 40 plus grandes entreprises cotées en bourse sur Euronext Paris, la principale bourse française.
La composition du CAC40 est révisée régulièrement pour refléter les changements dans le marché boursier.
Les sociétés incluses dans l’indice sont choisies en fonction de leur capitalisation boursière, de leur liquidité et de leur activité économique.
Les fluctuations du CAC 40 sont largement suivies comme indicateur de la santé globale du marché boursier français et, dans une certaine mesure, de l’économie française.
Le CAC40 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les entreprises ayant une plus grande capitalisation ont un impact plus important sur la valeur globale de l’indice.
Composition du CAC40
L’intégration d’une société au CAC 40 est déterminée par plusieurs critères, et la composition de l’indice est révisée régulièrement.
Les principaux critères pris en compte pour l’inclusion d’une société dans le CAC 40 sont généralement les suivants :
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de la société est l’un des critères prédominants.
Il s’agit de la valeur totale des actions de la société en circulation sur le marché boursier, calculée en multipliant le nombre d’actions par le cours de l’action.
Liquidité
La liquidité des actions de la société est également un critère important.
Une action est considérée comme liquide si elle peut être achetée ou vendue sur le marché sans causer une trop grande fluctuation du prix.
Volume d’échanges
Le volume quotidien d’échanges d’actions de la société sur le marché est pris en compte.
Un volume d’échanges élevé est généralement associé à une plus grande liquidité.
Secteur d’activité
La diversité sectorielle de l’indice est également un facteur important.
Les sociétés représentées dans le CAC 40 devraient refléter différents secteurs de l’économie.
Siège social
Traditionnellement, les sociétés qui composent le CAC 40 ont leur siège social en France.
Cependant, certaines entreprises multinationales peuvent également y figurer si elles ont une importance significative sur le marché français.
La composition du CAC 40 est révisée périodiquement, généralement tous les trimestres, afin de tenir compte des changements sur le marché boursier et de s’assurer que l’indice reste représentatif de l’économie française.
Ces critères peuvent évoluer au fil du temps en fonction des décisions des organismes de gestion des indices.
Liste des valeurs incluses
Au 13 novembre 2023, les 40 entreprises composant l’indice sont les suivantes :
Liste à jour : Composition du CAC40 sur le site d’Euronext
Société | Code ISIN | Bourse d’échange | Siège Social |
---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | Euronext Paris | France |
AIRBUS | NL0000235190 | Euronext Paris | Pays-Bas |
ALSTOM | FR0010220475 | Euronext Paris | France |
ARCELORMITTAL SA | LU1598757687 | Euronext Amsterdam | Luxembourg |
AXA | FR0000120628 | Euronext Paris | France |
BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 | Euronext Paris | France |
BOUYGUES | FR0000120503 | Euronext Paris | France |
CAPGEMINI | FR0000125338 | Euronext Paris | France |
CARREFOUR | FR0000120172 | Euronext Paris | France |
CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | Euronext Paris | France |
DANONE | FR0000120644 | Euronext Paris | France |
DASSAULT SYSTEMES | FR0014003TT8 | Euronext Paris | France |
EDENRED | FR0010908533 | Euronext Paris | France |
ENGIE | FR0010208488 | Euronext Paris | France |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | Euronext Paris | France |
EUROFINS SCIENT. | FR0014000MR3 | Euronext Paris | France |
HERMES INTL | FR0000052292 | Euronext Paris | France |
KERING | FR0000121485 | Euronext Paris | France |
L’OREAL | FR0000120321 | Euronext Paris | France |
LEGRAND | FR0010307819 | Euronext Paris | France |
LVMH | FR0000121014 | Euronext Paris | France |
MICHELIN | FR001400AJ45 | Euronext Paris | France |
ORANGE | FR0000133308 | Euronext Paris | France |
PERNOD RICARD | FR0000120693 | Euronext Paris | France |
PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | Euronext Paris | France |
RENAULT | FR0000131906 | Euronext Paris | France |
SAFRAN | FR0000073272 | Euronext Paris | France |
SAINT GOBAIN | FR0000125007 | Euronext Paris | France |
SANOFI | FR0000120578 | Euronext Paris | France |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | Euronext Paris | France |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | Euronext Paris | France |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | Euronext Paris | Pays-Bas |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | Euronext Paris | Pays-Bas |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | Euronext Paris | France |
THALES | FR0000121329 | Euronext Paris | France |
TOTALENERGIES | FR0000120271 | Euronext Paris | France |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | FR0013326246 | Euronext Paris | France |
VEOLIA ENVIRON. | FR0000124141 | Euronext Paris | France |
VINCI | FR0000125486 | Euronext Paris | France |
WORLDLINE | FR0011981968 | Euronext Paris | France |
Article rédigé par Blork